Aktuelle Testspielresultate deines Clubs für nur 20 Rappen pro SMS: Neu bei den SMS-Clubnews. Mehr Informationen

die aktuellen Testspiele

Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler/Ergänzungen bitte hier melden.


DI, 04.08.2009Visp-Jaroslawl19:00Litternahalle, Visp 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
DI, 04.08.2009Servette-Olten19:00Centre Sportif, Meyrin 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
DO, 06.08.2009Jaroslawl-Köln18:00Leukerbad 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
DO, 06.08.2009SCL Tigers-Astana19:45Ilfis-Halle, Langnau 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
DO, 06.08.2009Chx-de-Fds-Chx-de-Fds20:00Mélèzes, La Chaux-de-Fonds 5:6 (1:3, 0:0, 4:2, 0:1) n.P.
DO, 06.08.2009Weinfelden-Thurgau20:00Bodensee-Arena, Kreuzlingen 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)
FR, 07.08.2009Jaroslawl-Köln12:00Leukerbad 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
FR, 07.08.2009Davos-Lugano19:30Vaillant Arena, Davos 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
FR, 07.08.2009Kloten-Biel19:45Kolping Arena, Kloten 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)
FR, 07.08.2009SCL Tigers-Visp19:45Ilfis-Halle, Langnau 4:4 (2:0, 1:3, 1:1)
FR, 07.08.2009Astana-Servette19:45Patinoire, Yverdon 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
FR, 07.08.2009Langenthal-Ambrì20:00Nationales Sportzentrum, Huttwil 1:4 (0:1, 1:2, 0:2)
FR, 07.08.2009GCK Lions-Thurgau20:15Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
SA, 08.08.2009Ajoie-Fribourg17:30Voyeboeuf, Porrentruy 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
SA, 08.08.2009Sierre-Davos18:00Graben, Sierre 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
SA, 08.08.2009Nowokusnezk-Basel18:45Erlen, Engelberg 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)
SA, 08.08.2009Chx-de-Fds-Astana20:00Patinoire, Yverdon 4:6 (0:1, 3:4, 1:1)
MO, 10.08.2009Ambrì-Astana19:45Rigi-Halle, Küssnacht 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
DI, 11.08.2009Kloten-Lugano19:45Kolping Arena, Kloten 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.P.
DI, 11.08.2009Langenthal-Zug20:00Nationales Sportzentrum, Huttwil 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
DI, 11.08.2009Visp-B. Bystrica20:00Litternahalle, Visp 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
DI, 11.08.2009Chx-de-Fds-Litvínov20:00Patinoire, Yverdon 2:2 (0:1, 1:0, 1:1)
DI, 11.08.2009Servette-Magnitogorsk20:00Le Sentier Hockeyades3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
DI, 11.08.2009Sierre-Biel20:00Graben, Sierre 3:10 (1:3, 2:4, 0:3)
DI, 11.08.2009Young Sprinters-Huttwil19:30Patinoire Littoral, Neuenburg 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
MI, 12.08.2009Davos-Magnitogorsk18:00Le Sentier Hockeyades3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
MI, 12.08.2009Lausanne-Fribourg20:30Le Sentier Hockeyades7:8 (2:1, 2:2, 3:4, 0:1) n.V.
DO, 13.08.2009Pardubice-Ambrì18:00Le Sentier Hockeyades6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
DO, 13.08.2009Brynäs-Lugano19:00Gullmarsborg, Lysekil (SWE) 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
DO, 13.08.2009SCL Tigers-B. Bystrica19:45Ilfis-Halle, Langnau 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
DO, 13.08.2009Biel-Litvínov19:45Eisstadion, Biel 4:4 (1:2, 2:2, 1:0)
DO, 13.08.2009Lausanne-Servette20:30Le Sentier Hockeyades3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
FR, 14.08.2009Magnitogorsk-Ambrì18:00Le Sentier Hockeyades6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
FR, 14.08.2009Bern-D. Minsk18:00Leukerbad 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
FR, 14.08.2009ZSC Lions-Mytischtschi18:15Erlen, Engelberg 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
FR, 14.08.2009Kaufbeuren-GCK Lions19:30Eissporthalle am Berliner Platz, Kaufbeuren (D) 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
FR, 14.08.2009Kloten-B. Bystrica19:45Kolping Arena, Kloten 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
FR, 14.08.2009Thurgau-Visp19:45Bodensee-Arena, Kreuzlingen 3:3 (1:1, 1:2, 1:0)
FR, 14.08.2009SCL Tigers-Litvínov19:45Ilfis-Halle, Langnau 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
FR, 14.08.2009Olten-Freiburg20:00Kleinholz, Olten 9:2 (3:0, 2:2, 4:0)
FR, 14.08.2009Langenthal-Heilbronn20:00Nationales Sportzentrum, Huttwil 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
FR, 14.08.2009Chx-de-Fds-Sierre20:00Leysin 7:4 (3:2, 2:0, 2:2)
FR, 14.08.2009Pardubice-Fribourg20:30Le Sentier Hockeyades2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
FR, 14.08.2009Italien-Zug20:45Wolkenstein (ITA) Dolomiten-Cup0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
SA, 15.08.2009Lausanne-Ambrì14:00Le Sentier Hockeyades, Spiel um Platz 53:1 (0:1, 2:0, 1:0)
SA, 15.08.2009Frölunda-Lugano16:00Gullmarsborg, Lysekil (SWE) 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)
SA, 15.08.2009Servette-Pardubice17:00Le Sentier Hockeyades, Spiel um Platz 33:1 (0:1, 2:0, 1:0)
SA, 15.08.2009Bern-Mytischtschi17:15Erlen, Engelberg 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
SA, 15.08.2009Thurgau-Ajoie18:00Bodensee-Arena, Kreuzlingen 5:5 (0:3, 1:1, 4:1)
SA, 15.08.2009Davos-Litvínov18:30Vorarlberghalle, Feldkirch (A) 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) n.P.
SA, 15.08.2009Langenthal-B. Bystrica19:00Nationales Sportzentrum, Huttwil 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
SA, 15.08.2009Magnitogorsk-Fribourg20:00Le Sentier Hockeyades, Finale4:3 (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0) n.P.
SA, 15.08.2009Köln-Linz20:45Meranarena, Meran (ITA) Dolomiten-Cup4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
SO, 16.08.2009Italien-Linz17:00Bruneck (ITA) Dolomiten-Cup, Spiel um Platz 30:3 (0:1, 0:2, 0:0)
SO, 16.08.2009Frauenfeld-Basel17:15Kunsteisbahn, Frauenfeld 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
SO, 16.08.2009Zug-Köln20:30Bruneck (ITA) Dolomiten-Cup, Final4:5 (0:1, 2:3, 2:1)
MO, 17.08.2009Bern-Dynamo Mos.20:00Centro Sportivo, Bellinzona 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) n.P.
DI, 18.08.2009Västerås-Timrå19:00ABB Arena, Västerås (SWE) Succé Cup0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
DI, 18.08.2009ZSC Lions-Eisb. Berlin19:30Mittelrheintal, Widnau 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)
DI, 18.08.2009Bratislava-Mytischtschi19:30Erlen, Engelberg 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
DI, 18.08.2009Biel-Liberec19:45Eisstadion, Biel 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
DI, 18.08.2009Visp-Langenthal20:00Litternahalle, Visp 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
DI, 18.08.2009Young Sprinters-Freiburg20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 5:5 (2:2, 3:1, 0:2)
DI, 18.08.2009Lausanne-Chamonix20:15Patinoire, Yverdon 7:2 (4:0, 3:2, 0:0)
MI, 19.08.2009Basel-Servette17:00St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
MI, 19.08.2009Rögle-Kloten19:00ABB Arena, Västerås (SWE) Succé Cup2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) n.P.
MI, 19.08.2009Bratislava-Dynamo Mos.19:45Centro Sportivo, Bellinzona 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
MI, 19.08.2009Davos-Liberec20:30St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
DO, 20.08.2009Servette-D. Minsk17:00St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
DO, 20.08.2009Graz-SCL Tigers18:00St. Pölten (Ö) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
DO, 20.08.2009Västerås-Kloten19:00ABB Arena, Västerås (SWE) Succé Cup3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) n.P.
DO, 20.08.2009Sierre-Mont-Blanc20:00Graben, Sierre 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
DO, 20.08.2009Fribourg-Eisb. Berlin20:15Patinoire, Yverdon 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
DO, 20.08.2009St. Petersburg-Davos20:30St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier5:4 (1:1, 3:2, 1:1)
FR, 21.08.2009Ambrì-Mannheim17:00Trainingshalle Herti, Zug Kolin Cup1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.
FR, 21.08.2009Strasbourg-GCK Lions17:00Colmar (F) Eurotournoi3:3 (0:1, 0:1, 3:1)
FR, 21.08.2009Liberec-St. Petersburg17:00St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
FR, 21.08.2009ZSC Lions-Lugano19:00Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
FR, 21.08.2009Timrå-Rögle19:00ABB Arena, Västerås (SWE) Succé Cup3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
FR, 21.08.2009Klagenfurt-SCL Tigers19:15Stadthalle, Klagenfurt (A) 3:3 (2:1, 0:1, 1:1)
FR, 21.08.2009Feldkirch-Thurgau19:30Vorarlberghalle, Feldkirch (A) 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
FR, 21.08.2009Ajoie-Chx-de-Fds20:00Voyeboeuf, Porrentruy 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
FR, 21.08.2009Young Sprinters-Sierre20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
FR, 21.08.2009Lausanne-Ljubljana20:15Patinoire, Yverdon 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)
FR, 21.08.2009Zug-Karlovy Vary20:30Trainingshalle Herti, Zug Kolin Cup5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
FR, 21.08.2009D. Minsk-Basel20:30St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
FR, 21.08.2009Freiburg-Epinal20:30Colmar (F) Eurotournoi6:3
SA, 22.08.2009Davos-Basel13:30St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier, Spiel um Platz 56:2 (1:1, 5:0, 0:1)
SA, 22.08.2009Västerås-Rögle13:30ABB Arena, Västerås (SWE) Succé Cup2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
SA, 22.08.2009Karlovy Vary-Ambrì14:30Trainingshalle Herti, Zug Kolin Cup3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
SA, 22.08.2009Olten-Innsbruck15:30Sportzentrum, Flims 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)
SA, 22.08.2009Fribourg-Ljubljana16:30Patinoire St-Léonard, Fribourg 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
SA, 22.08.2009Kloten-Timrå16:30ABB Arena, Västerås (SWE) Succé Cup2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
SA, 22.08.2009D. Minsk-Liberec17:00St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier, Spiel um Platz 32:1 (1:0, 1:0, 0:1)
SA, 22.08.2009Freiburg-Strasbourg17:00Colmar (F) Eurotournoi4:1
SA, 22.08.2009Schwenningen-Langenthal17:30Eissportzentrum am Bauchenberg, Villingen-Schwenningen (D) 3:0 (2:0, 0:0, 0:0)
SA, 22.08.2009Chx-de-Fds-Schirjajev & Co.18:00Mélèzes, La Chaux-de-Fonds Abschiedsspiel Valeri Schirjajev15:9 (4:2, 7:4, 4:3)
SA, 22.08.2009Zug-Mannheim18:00Trainingshalle Herti, Zug Kolin Cup3:6 (3:2, 0:3, 0:2)
SA, 22.08.2009Graz-SCL Tigers18:00Bundesstadion Liebenau, Graz (A) 4:2 (1:0, 4:1, 0:1)
SA, 22.08.2009Bern-Eisb. Berlin18:15PostFinance-Arena, Bern 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
SA, 22.08.2009Rapperswil-Dynamo Mos.20:00Diners Club Arena, Rapperswil 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
SA, 22.08.2009Epinal-GCK Lions20:30Colmar (F) Eurotournoi5:7 (2:0, 1:5, 2:2)
SA, 22.08.2009Servette-St. Petersburg20:30St.Jakob-Arena, Basel Sommereishockeyturnier, Final1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.
SO, 23.08.2009Mannheim-Karlovy Vary13:00Trainingshalle Herti, Zug Kolin Cup2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) n.P.
SO, 23.08.2009Strasbourg-Epinal14:00Colmar (F) Eurotournoi5:2
SO, 23.08.2009Zug-Ambrì16:30Trainingshalle Herti, Zug Kolin Cup5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
SO, 23.08.2009Freiburg-GCK Lions17:30Colmar (F) Eurotournoi6:5 (2:5, 3:0, 1:0)
SO, 23.08.2009Heilbronn-Langenthal18:30Eisstadium am Europaplatz, Heilbronn (D) 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
MO, 24.08.2009Lugano-Dynamo Mos.19:00Stadio Resega, Lugano 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
DI, 25.08.2009Sion-Visp19:30Patinoire, Sion 0:10 (0:3, 0:4, 0:3)
DI, 25.08.2009Chx-de-Fds-Ässät Pori20:00Mélèzes, La Chaux-de-Fonds 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
DI, 25.08.2009Olten-Ravensburg20:00Kleinholz, Olten 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
DI, 25.08.2009Sierre-Lausanne20:00Graben, Sierre 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
DI, 25.08.2009Ajoie-Strasbourg20:00Voyeboeuf, Porrentruy 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
DI, 25.08.2009Fribourg-Hamburg20:30Patinoire, Yverdon Coupe des Bains2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
MI, 26.08.2009London (OHL)-Linz1:30London (CAN) Euro-Can-Cup7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
MI, 26.08.2009Lustenau-Thurgau19:30Rheinhalle, Lustenau (A) 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.P.
MI, 26.08.2009Servette-Hannover20:30Patinoire, Yverdon Coupe des Bains2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
DO, 27.08.2009München-Zug1:30London (CAN) Euro-Can-Cup5:6 (3:1, 2:2, 0:2, 0:1) n.V.
DO, 27.08.2009Briançon-Klagenfurt16:00 Rudi-Hiti-Sommercup5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) n.P.
DO, 27.08.2009Mannheim-Espoo17:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
DO, 27.08.2009Hamburg-Vítkovice17:30Patinoire, Yverdon Coupe des Bains2:8 (1:3, 0:3, 1:2)
DO, 27.08.2009Jesenice-Villach16:00 Rudi-Hiti-Sommercup2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) n.P.
DO, 27.08.2009Lugano-Ässät Pori20:00Nationales Sportzentrum, Huttwil 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
DO, 27.08.2009Biel-SCL Tigers20:00Seelandhalle, Lyss Industrie Cup0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.
DO, 27.08.2009Servette-MoDo20:30Patinoire, Yverdon Coupe des Bains1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
DO, 27.08.2009Salzburg-ZSC Lions20:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
FR, 28.08.2009München-Linz1:30London (CAN) Euro-Can-Cup2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
FR, 28.08.2009Villach-Ljubljana16:00Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
FR, 28.08.2009Mannheim-Sparta Prag17:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
FR, 28.08.2009MoDo-Hannover17:30Patinoire, Yverdon Coupe des Bains1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.
FR, 28.08.2009Klagenfurt-Langenthal19:30Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.P.
FR, 28.08.2009Bern-Ässät Pori20:00Seelandhalle, Lyss Industrie Cup5:4 (0:0, 5:2, 0:2)
FR, 28.08.2009Ambrì-Rapperswil20:00Biasca 6:5 (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0) n.P.
FR, 28.08.2009Fribourg-Vítkovice20:30Patinoire, Yverdon Coupe des Bains0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
FR, 28.08.2009ZSC Lions-ZSKA Mos.20:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
SA, 29.08.2009Zug-London (OHL)1:30London (CAN) Euro-Can-Cup3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
SA, 29.08.2009Vítkovice-Hannover12:00Patinoire, Yverdon Coupe des Bains, Final6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
SA, 29.08.2009Biel-Ässät Pori15:30Seelandhalle, Lyss Industrie Cup, Spiel um Platz 32:1 (1:1, 0:0, 1:0)
SA, 29.08.2009Langenthal-Briançon16:00Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
SA, 29.08.2009Hamburg-MoDo15:00Patinoire, Yverdon Coupe des Bains, Spiel um Platz 30:1 (0:0, 0:1, 0:0)
SA, 29.08.2009Huttwil-Basel17:30Nationales Sportzentrum, Huttwil 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
SA, 29.08.2009Sparta Prag-Espoo17:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute5:4 (3:3, 1:0, 0:1, 1:0) n.P.
SA, 29.08.2009Lugano-Rapperswil17:30Stadio Resega, Lugano 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) n.P.
SA, 29.08.2009Lausanne-Visp18:00Malley, Lausanne 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
SA, 29.08.2009Winterthur-GCK Lions18:30Eishalle Deutweg, Winterthur 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
SA, 29.08.2009Fribourg-Servette18:00Patinoire, Yverdon Coupe des Bains, Spiel um Platz 52:6 (1:3, 1:2, 0:1)
SA, 29.08.2009Jesenice-Ljubljana19:30Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup7:1 (2:0, 2:0, 3:1)
SA, 29.08.2009Thurgau-Kloten20:00Bodensee-Arena, Kreuzlingen 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
SA, 29.08.2009SCL Tigers-Bern20:00Seelandhalle, Lyss Industrie Cup, Final0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
SA, 29.08.2009Linz-Zug20:00London (CAN) Euro-Can-Cup7:5 (0:0, 3:2, 4:3)
SA, 29.08.2009Salzburg-ZSKA Mos.20:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
SO, 30.08.2009München-London (OHL)1:00London (CAN) Euro-Can-Cup4:5 (2:1, 1:1, 1:2, 0:1) n. V.
SO, 30.08.2009Mannheim-ZSC Lions12:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute, Spiel um Platz 54:2 (2:0, 2:1, 0:1)
SO, 30.08.2009Villach-Langenthal13:00Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup, Spiel um Platz 55:3 (2:0, 2:2, 1:1)
SO, 30.08.2009Espoo-ZSKA Mos.16:00Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute, Spiel um Platz 35:3 (1:2, 2:0, 2:1)
SO, 30.08.2009Ljubljana-Klagenfurt16:00Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup, Spiel um Platz 31:3 (0:1, 1:1, 0:1)
SO, 30.08.2009Ajoie-Basel17:30Voyeboeuf, Porrentruy 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
SO, 30.08.2009Ravensburg-GCK Lions19:00Eisstadion, Ravensburg (D) 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
SO, 30.08.2009Sierre-Ambrì19:00Graben, Sierre 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
SO, 30.08.2009Jesenice-Briançon19:00Bled (SLN) Rudi-Hiti-Sommercup, Final2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.P.
SO, 30.08.2009Sparta Prag-Salzburg19:30Eisarena, Salzburg (A) Red Bull Salute, Final2:3 (0:1, 1:1, 0:1, 0:1) n.P.
SO, 30.08.2009Freiburg-Young Sprinters18:30Colmar (F) 11:1 (3:0, 4:0, 4:1)
MO, 31.08.2009Linz-Zug0:00London (CAN) Euro-Can-Cup, Halbfinal2:5 (0:2, 0:2, 1:2)
DI, 01.09.2009London (OHL)-Zug1:30London (CAN) Euro-Can-Cup, Final7:4 (3:1, 2:1, 2:2)
DI, 01.09.2009Servette-Ambrì19:00Leukerbad 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
DI, 01.09.2009Visp-Young Sprinters20:00Litternahalle, Visp 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
DI, 01.09.2009Chx-de-Fds-Lausanne20:00Mélèzes, La Chaux-de-Fonds 2:6 (0:4, 1:2, 1:0)
DI, 01.09.2009Olten-Huttwil20:00Kleinholz, Olten 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
DI, 01.09.2009Sierre-Morzine20:00Graben, Sierre 10:1 (5:1, 3:0, 2:0)
MI, 02.09.2009Thurgau-Landshut20:00Bodensee-Arena, Kreuzlingen 7:5 (3:3, 1:2, 3:0)
DO, 03.09.2009Biel-Ajoie18:00Sportzentrum Dieschen, Lenzerheide 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
DO, 03.09.2009Davos-Salzburg19:00Mittelrheintal, Widnau 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
DO, 03.09.2009Langenthal-Schwenningen20:00Kunsteisbahn Schoren, Langenthal 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
DO, 03.09.2009Bern-Kloten20:00Kunsteisbahn, Küsnacht Team Cup0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
DO, 03.09.2009Epinal-Young Sprinters19:00Epinal (F) 7:4
FR, 04.09.2009Feldkirch-GCK Lions19:30Vorarlberghalle, Feldkirch (A) 0:8 (0:4, 0:2, 0:2)
FR, 04.09.2009Langenthal blau-Langenthal gelb19:30Kunsteisbahn Schoren, Langenthal 6:6 (1:1, 2:3, 2:1)
FR, 04.09.2009Fribourg-Rögle19:45Patinoire St-Léonard, Fribourg 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
FR, 04.09.2009ZSC Lions-Rapperswil20:00Kunsteisbahn, Küsnacht Team Cup4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
FR, 04.09.2009Basel-Ceresio20:00St.Jakob-Arena, Basel 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
FR, 04.09.2009Visp-Sierre20:00Litternahalle, Visp 2:7 (0:1, 1:4, 1:2)
FR, 04.09.2009Lausanne-Servette20:15Patinoire, Yverdon 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
SA, 05.09.2009SCL Tigers-Rögle16:30Ilfis-Halle, Langnau 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
SA, 05.09.2009Bremerhaven-Villach16:30Ritten (ITA) Vierländerturnier4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0) n.P.
SA, 05.09.2009Bern-Rapperswil17:00Kunsteisbahn, Küsnacht Team Cup, Spiel um Platz 30:2 (0:0, 0:1, 0:1)
SA, 05.09.2009Olten-Landshut17:30Kleinholz, Olten 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)
SA, 05.09.2009Lausanne-Chx-de-Fds18:30Malley, Lausanne 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
SA, 05.09.2009Lugano-Salzburg19:45Stadio Resega, Lugano 8:5 (1:2, 2:2, 5:1)
SA, 05.09.2009Ritten-Thurgau20:00Ritten (ITA) Vierländerturnier4:6 (1:2, 1:4, 2:0)
SA, 05.09.2009Kloten-ZSC Lions20:15Kunsteisbahn, Küsnacht Team Cup, Final7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
SO, 06.09.2009Ambrì-Salzburg16:00Centro Sportivo, Bellinzona 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.P.
SO, 06.09.2009Servette-Rögle16:00Sous-Moulin, Thônex 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)
SO, 06.09.2009Villach-Ritten16:30Ritten (ITA) Vierländerturnier, Spiel um Platz 34:2 (3:0, 1:2, 0:0)
SO, 06.09.2009GCK Lions-Basel18:15Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich 3:3 (0:0, 2:1, 1:2)
SO, 06.09.2009Bremerhaven-Thurgau20:00Ritten (ITA) Vierländerturnier, Final6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
FR, 11.09.2009Visp-Young Sprinters20:00Litternahalle, Visp 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
SA, 12.09.2009Young Sprinters-GCK Lions20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
DI, 15.09.2009Lausanne-Young Sprinters20:00Malley, Lausanne 11:4 (1:1, 4:2, 6:1)
SA, 19.09.2009Young Sprinters-Thurgau20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 1:7 (0:4, 1:1, 0:2)
DI, 22.09.2009Olten-Young Sprinters20:00Kleinholz, Olten 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
SA, 26.09.2009Sierre-Young Sprinters18:00Graben, Sierre 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
MO, 28.09.2009Chicago-Davos20:15Hallenstadion, Zürich 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)
DI, 29.09.2009ZSC Lions-Chicago20:15Hallenstadion, Zürich 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
DI, 29.09.2009Young Sprinters-Basel20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
DO, 01.10.2009Thurgau-Young Sprinters19:45Bodensee-Arena, Kreuzlingen 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
DI, 06.10.2009Langenthal-Young Sprinters20:00Kunsteisbahn Schoren, Langenthal 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
SA, 10.10.2009Young Sprinters-Chx-de-Fds20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)
DI, 13.10.2009Ajoie-Young Sprinters20:00Voyeboeuf, Porrentruy 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
SA, 17.10.2009Young Sprinters-Visp20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)
DI, 20.10.2009Young Sprinters-Lausanne20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
SA, 24.10.2009GCK Lions-Young Sprinters17:00Kunsteisbahn, Küsnacht 6:8 (1:0, 2:5, 3:3)
DI, 27.10.2009Young Sprinters-Olten20:00Patinoire Littoral, Neuenburg 2:6 (1:0, 1:4, 0:2)
MI, 17.02.2010ZSC Lions-Rapperswil17:30Eissporthalle Obersee, Arosa 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
MI, 17.02.2010Kloten-ZSKA Mos.19:30Lerchenfeld, St.Gallen 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
MI, 17.02.2010SCL Tigers-Vítkovice19:30Rigi-Halle, Küssnacht 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
DO, 18.02.2010Bern-Litvínov19:45Sportzentrum, Zuchwil 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
DO, 18.02.2010Davos-Vítkovice20:00Sportzentrum, Herisau 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
FR, 19.02.2010ZSC Lions-Ambrì17:30Eissporthalle Obersee, Arosa 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
FR, 19.02.2010ZSKA Mos.-Ingolstadt20:00Sportzentrum, Herisau 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
SA, 20.02.2010ZSKA Mos.-Davos17:00Sportzentrum, Herisau 5:4 (2:1, 0:2, 3:1)
